<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>GeDinastro</title>
	<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>GeDinastro</title>
		<url>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP</url>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Observation de la comète C/2006 VZ13 Linear</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=34</link>
		<date>2007-08-06 14:21:39</date>
		<description>Images de la comète C/2006 VZ13 Linear obtenue dans la nuit du 13 au 14 juillet 2007</description>
		<author>Philippe Deverchère</author>
		<dc:date>2007-08-06T12:21:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe Deverchère</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Occultation de l'étoile TYC 1393-01912-1 par l'astéroïde 3730 Hurban</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2007-03-26 14:07:49</date>
		<description>Explication et procédure de dépouillement d'un drift-scan.</description>
		<author>Alexandre Cazaux</author>
		<dc:date>2007-03-26T12:07:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alexandre Cazaux</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une boîte à PLU</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2007-01-26 09:29:43</date>
		<description>Cet article décrit la réalisation d'une boîte à PLU démontable qui permet de réaliser rapidement et simplement des PLUs de bonne qualité.</description>
		<author>Philippe Deverchère</author>
		<dc:date>2007-01-26T08:29:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe Deverchère</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Planning du Premier Trimestre 2007</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=30</link>
		<date>2007-01-12 19:11:59</date>
		<description>
Planning des soirées prévues pour le Premier trimestre 2007 : &lt;br /&gt;19 Janvier ; &lt;br /&gt;16 Février (avec une option pour le 23 en cas de mauvais temps) ; &lt;br /&gt;16 Mars (remis au 23 suivant si mauvais temps). &lt;br /&gt;19 Janvier : Saturne sera la planète reine de ce trimestre(mag.0,1 et diamètre19,91) . Vénus observable en début de soirée ( mag-3,9 diamètre 10.55&quot;) ; conjontion avec Neptune à 1&#176;21'. &lt;br /&gt;16 Février (remis au 23 suivant si mauvais temps). Saturne (mag 0.0 , diamètre 20,17&quot;) et Vénus ( mag-3,9 diamètre 11.40&quot;). Pour le 23/02, maximum de (...)
</description>
		<author>WebMaster</author>
		<dc:date>2007-01-12T18:11:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Occultation de l'étoile TYC 1879-02151-1 par l'astéroïde 144 Vibilia</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=24</link>
		<date>2006-10-23 08:29:50</date>
		<description>Cet article développe les différentes étapes qui concernent l'observation de l'occultation de l'étoile TYC 1879-02151-1 par
l' astéroïde 144 Vibilia , depuis la prévision de l'évènement jusqu'à la publication des données de l'observation, en décrivant les travaux d'acquisition ainsi que le traitement des informations recueillies . Le principe de l'acquisition et la base du traitement font l'objet de &lt;a href=&quot;http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=26&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;l'article n&#176; 26&lt;/a&gt;</description>
		<author>Gérard Vaudescal</author>
		<dc:date>2006-10-23T06:29:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Gérard Vaudescal</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Focus motorisé</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=27</link>
		<date>2006-10-23 08:26:20</date>
		<description>Le focus en double commande : depuis la raquette coupole et depuis le logiciel de gestion C2A</description>
		<author>Jean Caquel</author>
		<dc:date>2006-10-23T06:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean Caquel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Méthode de drift-scan pour l'occultation d'étoiles par des astéroïdes</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=26</link>
		<date>2006-10-12 19:47:36</date>
		<description>L'objectif de cet article est de comprendre dans le détail la technique du drift-scan dans le cadre d'occultations d'étoiles par des astéroïdes.</description>
		<author>Philippe Deverchère</author>
		<dc:date>2006-10-12T17:47:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe Deverchère</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Dernier trimestre 2006</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=25</link>
		<date>2006-10-04 07:59:49</date>
		<description>
20 Octobre ; &lt;br /&gt; 17 Novembre ; &lt;br /&gt; 15 Décembre. Il est bien difficile de faire un programme bien structuré puisque nos planètes préférées ne sont pas présentes en fin d' année. Cependant on peut imaginer des pointages sur Uranus et Neptune en Octobre et Novembre, et sur Vénus et Saturne qui reviennent en Décembre. On pourra également faire qqs objets du ciel profond puisque la Lune sera absente à ces dates là. Je proposerais aussi l'observation d'étoiles doubles à l'image de SAO 85647 dans Hercule qui nous a offert ,ce (...)
</description>
		<author>WebMaster</author>
		<dc:date>2006-10-04T05:59:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>22 avril 2006 - Une soirée d'observations</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=23</link>
		<date>2006-08-30 07:07:40</date>
		<description>Compte rendu
de la soirée d'observation visuelle du samedi 22 avril 2006</description>
		<author>Alexandre Cazaux</author>
		<dc:date>2006-08-30T05:07:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alexandre Cazaux</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'étoile de Barnard</title>
		<link>http://www.dinastro.apinc.org/SPIP/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2006-07-23 09:54:37</date>
		<description>
L'étoile de Barnard a un statut très particulier. Il s'agit de l'étoile qui possède le déplacement angulaire le plus rapide sur le fond de ciel. Elle a été découverte en 1916 par Edward BARNARD. On peut observer son déplacement facilement sur des durées de quelques mois puisque son mouvement propre est de l'ordre de 10 secondes d'arc par an. &lt;br /&gt;L'astronome Edward BARNARD (1857 - 1923) publia en 1916, dans la revue Astronomical Journal, un article ou il relatait la découverte d'une étoile de magnitude photographique (...)
</description>
		<author>Jean Caquel, Philippe Deverchère</author>
		<dc:date>2006-07-23T07:54:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean Caquel, Philippe Deverchère</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>

